Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок изготавливается по ГОСТ35087-2024(Р57837-2017)
По соотношению размеров и форме профиля двутавры подразделяют на 3 типа:
Серия Б — нормальные с параллельными гранями полок
Серия Ш — широкополочные с параллельными гранями полок
Серия К — колонные с параллельными гранями полок
№ | Ед.изм. | Вес ед. | Цена, м/шт | Цена, тн | Наличие | ||
1 | Балка двутавровая 20К1 (12м) | тн | 41,500 | 4731,00 | 114000,00 | заказ | |
2 | Балка двутавровая 20К2 (12м) | тн | 50,000 | 5700,00 | 114000,00 | заказ | |
3 | Балка двутавровая 25К1 (12м) | тн | 62,600 | 7011,00 | 112000,00 | заказ | |
4 | Балка двутавровая 25К2 (12м) | тн | 72,500 | 8120,00 | 112000,00 | заказ | |
5 | Балка двутавровая 30К1 (12м) | тн | 87,000 | 9831,00 | 113000,00 | заказ | |
6 | Балка двутавровая 30К2 (12м) | тн | 94,000 | 10622,00 | 113000,00 | заказ | |
7 | Балка двутавровая 35К1 (12м) | тн | 109,100 | 12437,00 | 114000,00 | заказ | |
8 | Балка двутавровая 35К2 (12м) | тн | 136,500 | 16244,00 | 119000,00 | заказ | |
9 | Балка двутавровая 35К3 (12м) | тн | 154,250 | 18356,00 | 119000,00 | заказ | |
10 | Балка двутавровая 40К1 (12м) | тн | 146,700 | 19951,00 | 136000,00 | заказ | |
11 | Балка двутавровая 40К3 (12м) | тн | 200,100 | 27614,00 | 138000,00 | заказ | |
12 | Балка двутавровая 40К4 (12м) | тн | 232,000 | 32016,00 | 138000,00 | заказ | |
Данный ассортимент можно заказать кратно — 12 метрам.