Уголок горячекатаный равнополочный регламентируется ГОСТом 8509-93
| № | Ед.изм. | Вес ед. | Цена, м | Цена, тн | Наличие | |
| 1 | Уголок 25х25х3,0 (6м) | м | 1,210 | 157,00 | 129 400,00 | на складе |
| 2 | Уголок 25х25х4,0 (6м) | м | 1,520 | 197,00 | 129 400,00 | на складе |
| 3 | Уголок 32х32х3,0 (6м) | м | 1,600 | 207,00 | 129 400,00 | на складе |
| 4 | Уголок 40х40х3,0 (6м) | м | 1,980 | 253,00 | 128 000,00 | на складе |
| 5 | Уголок 40х40х4,0 (6м) | м | 2,430 | 280,00 | 115 200,00 | на складе |
| 6 | Уголок 45х45х4,0 (12м) | м | 2,800 | 315,00 | 112 600,00 | на складе |
| 7 | Уголок 50х50х4,0 (12м) | м | 3,200 | 345,00 | 107 800,00 | на складе |
| 8 | Уголок 50х50х5,0 (12м) | м | 3,820 | 412,00 | 107 800,00 | на складе |
| 9 | Уголок 63х63х4,0 (12м) | м | 3,950 | 426,00 | 107 800,00 | на складе |
| 10 | Уголок 63х63х5,0 (12м) | м | 5,000 | 539,00 | 107 800,00 | на складе |
| 11 | Уголок 63х63х6,0 (12м) | м | 5,900 | 636,00 | 107 800,00 | на складе |
| 12 | Уголок 70х70х5,0 (12м) | м | 5,550 | 632,00 | 113 800,00 | на складе |
| 13 | Уголок 70х70х6,0 (12м) | м | 6,450 | 695,00 | 107 800,00 | заказ |
| 14 | Уголок 75х75х5,0 (12м) | м | 6,000 | 676,00 | 112 600,00 | на складе |
| 15 | Уголок 75х75х6,0 (12м) | м | 7,400 | 815,00 | 110 200,00 | заказ |
| 16 | Уголок 75х75х8,0 (12м) | м | 9,100 | 1003,00 | 110 200,00 | заказ |
| 17 | Уголок 90х90х8,0 (12м) | м | 10,900 | 1234,00 | 113 200,00 | на складе |
| 18 | Уголок 100х100х8,0 (12м) | м | 12,500 | 1392,00 | 111 400,00 | на складе |
| 19 | Уголок 100х100х10,0 (12м) | м | 15,200 | 1693,00 | 111 400,00 | заказ |
