Уголок горячекатаный равнополочный регламентируется ГОСТом 8509-93
| № | Ед.изм. | Вес ед. | Цена, м | Цена, тн | Наличие | |
| 1 | Уголок 25х25х3,0 (6м) | м | 1,210 | 121,00 | 99500,00 | на складе |
| 2 | Уголок 25х25х4,0 (6м) | м | 1,520 | 146,00 | 96000,00 | на складе |
| 3 | Уголок 32х32х3,0 (6м) | м | 1,600 | 159,00 | 99500,00 | на складе |
| 4 | Уголок 35х35х3,0 (6м) | м | 1,630 | 162,00 | 99500,00 | на складе |
| 5 | Уголок 40х40х3,0 (6м) | м | 1,970 | 177,00 | 89600,00 | на складе |
| 6 | Уголок 40х40х4,0 (6м) | м | 2,500 | 218,00 | 87 000,00 | на складе |
| 7 | Уголок 45х45х4,0 (6м) | м | 2,850 | 251,00 | 88000,00 | заказ |
| 8 | Уголок 50х50х4,0 (12м) | м | 3,200 | 266,00 | 83000,00 | на складе |
| 9 | Уголок 50х50х5,0 (12м) | м | 3,800 | 323,00 | 85000,00 | на складе |
| 10 | Уголок 63х63х4,0 (12м) | м | 3,950 | 340,00 | 86000,00 | на складе |
| 11 | Уголок 63х63х5,0 (12м) | м | 5,000 | 430,00 | 86000,00 | на складе |
| 12 | Уголок 63х63х6,0 (12м) | м | 5,750 | 501,00 | 87000,00 | заказ |
| 13 | Уголок 70х70х5,0 (12м) | м | 5,550 | 466,00 | 84000,00 | на складе |
| 14 | Уголок 70х70х6,0 (12м) | м | 6,450 | 594,00 | 92000,00 | заказ |
| 15 | Уголок 75х75х5,0 (12м) | м | 5,900 | 543,00 | 92000,00 | на складе |
| 16 | Уголок 75х75х6,0 (12м) | м | 7,400 | 666,00 | 90000,00 | заказ |
| 17 | Уголок 75х75х8,0 (12м) | м | 9,100 | 819,00 | 90000,00 | заказ |
| 18 | Уголок 90х90х7,0 (12м) | м | 9,700 | 922,00 | 95000,00 | на складе |
| 19 | Уголок 100х100х8,0 (12м) | м | 12,350 | 1087,00 | 88000,00 | на складе |
| 20 | Уголок 100х100х10,0 (12м) | м | 15,200 | 1368,00 | 90000,00 | заказ |
| 21 | Уголок 125х125х10,0 (12м) | м | 19,250 | 1829 | 95000,00 | заказ |
