Уголок горячекатаный равнополочный регламентируется ГОСТом 8509-93
| № | Ед.изм. | Вес ед. | Цена, м | Цена, тн | Наличие | |
| 1 | Уголок 25х25х3,0 (6м) | м | 1,210 | 136,00 | 112 200,00 | на складе |
| 2 | Уголок 25х25х4,0 (6м) | м | 1,520 | 171,00 | 112 200,00 | на складе |
| 3 | Уголок 32х32х3,0 (6м) | м | 1,600 | 179,00 | 112 200,00 | на складе |
| 4 | Уголок 40х40х3,0 (6м) | м | 1,980 | 198,00 | 99 970,00 | на складе |
| 5 | Уголок 40х40х4,0 (6м) | м | 2,500 | 250,00 | 99 970,00 | заказ |
| 6 | Уголок 50х50х4,0 (12м) | м | 3,200 | 309,00 | 96 600,00 | на складе |
| 7 | Уголок 50х50х5,0 (12м) | м | 3,820 | 369,00 | 96 600,00 | на складе |
| 8 | Уголок 63х63х4,0 (12м) | м | 3,950 | 389,00 | 98 400,00 | на складе |
| 9 | Уголок 63х63х5,0 (12м) | м | 5,000 | 483,00 | 96 600,00 | на складе |
| 10 | Уголок 63х63х6,0 (12м) | м | 5,900 | 570,00 | 96 600,00 | на складе |
| 11 | Уголок 70х70х5,0 (12м) | м | 5,550 | 555,00 | 99 970,00 | на складе |
| 12 | Уголок 70х70х6,0 (12м) | м | 6,450 | 645,00 | 99 970,00 | заказ |
| 13 | Уголок 75х75х5,0 (12м) | м | 6,000 | 600,00 | 99 970,00 | на складе |
| 14 | Уголок 75х75х6,0 (12м) | м | 7,400 | 740,00 | 99 970,00 | заказ |
| 15 | Уголок 75х75х9,0 (12м) | м | 10,100 | 1009,00 | 99 970,00 | заказ |
| 16 | Уголок 90х90х7,0 (12м) | м | 9,700 | 970,00 | 99 970,00 | на складе |
| 17 | Уголок 100х100х8,0 (12м) | м | 12,500 | 1250,00 | 99 970,00 | на складе |
| 18 | Уголок 100х100х10,0 (12м) | м | 15,200 | 1520,00 | 99 970,00 | заказ |
| 19 | Уголок 125х125х10,0 (12м) | м | 19,250 | 1924,00 | 99 970,00 | заказ |
