Классификация холоднокатаного листового проката по ГОСТ 19904-90
Данный стандарт распространяется на листовой холоднокатаный прокат шириной 500 мм и более. Прокат изготавливается в листах толщиной от 0,35 до 5,00 мм и в рулонах толщиной от 0,35 до 3,5 мм.
№ | Ед.изм. | Вес ед. | Цена, м/шт | Цена, тн | Наличие | |
1 | Лист х/к 0,5 х1250х2500 ст08пс | тн | 12,300 | 1 347,00 | 109 500,00 | заказ |
2 | Лист х/к 0,7 х1250х2500 ст08пс | тн | 17,200 | 1 867,00 | 108 500,00 | заказ |
3 | Лист х/к 0,8 х1250х2500 ст08пс | тн | 19,700 | 2 138,00 | 108 500,00 | заказ |
4 | Лист х/к 1,0 х1000х2000 ст08пс | тн | 16,000 | 1 736,00 | 108 500,00 | на складе |
5 | Лист х/к 1,0 х1250х2500 ст08пс | тн | 25,000 | 2 700,00 | 108 000,00 | на складе |
6 | Лист х/к 1,2 х1250х2500 ст08пс | тн | 29,500 | 3 200,00 | 108 500,00 | заказ |
7 | Лист х/к 1,5 х1000х2000 ст08пс | тн | 24,000 | 2 580,00 | 107 500,00 | заказ |
8 | Лист х/к 1,5 х1250х2500 ст08пс | тн | 37,500 | 4 031,00 | 107 500,00 | заказ |
9 | Лист х/к 2,0 х1000х2000 ст08пс | тн | 32,000 | 3 440,00 | 107 500,00 | заказ |
10 | Лист х/к 2,0 х1250х2500 ст08пс | тн | 50,000 | 5 375,00 | 107 500,00 | заказ |
11 | Лист х/к 2,5 х1000х2000 ст08пс | тн | 39,500 | 4 247,00 | 107 500,00 | заказ |
12 | Лист х/к 2,5 х1250х2500 ст08пс | тн | 61,500 | 6 612,00 | 107 500,00 | заказ |
13 | Лист х/к 3,0 х1250х2500 ст08пс | тн | 74,000 | 7 955,00 | 107 500,00 | заказ |
14 | Лист х/к 3,0 х1250х2500 ст08ю | тн | 74,000 | 8 732,00 | 118 000,00 | заказ |
Данный ассортимент продаётся кратно листам