(ГОСТ 10704-91, 10705-80) Настоящий стандарт устанавливает сортамент стальных электросварных прямошовных труб диаметром от 10 до 530 мм из углеродистой и низколегированной стали, применяемые для трубопроводов и конструкций различного назначения.
№ | Ед.изм. | вес ед. | Цена, м/шт | Цена, тн | |
1 | Труба эл.св. Ф57х3,0 (9,5м)(12м) | м | 4,000 | 340,00 | 85000,00 |
2 | Труба эл.св. Ф76х3,5 (12м) | м | 6,300 | 535,00 | 85000,00 |
3 | Труба эл.св. Ф89х3,5 (11+нд м) | м | 7,450 | 611,00 | 82 000,00 |
4 | Труба эл.св. Ф102х3,5 (11м) | м | 8,600 | 705,00 | 82 000,00 |
5 | Труба эл.св. Ф108х3,5 (11+нд м) | м | 9,100 | 747,00 | 82 000,00 |
6 | Труба эл.св. Ф114х4,0 (11+нд м) | м | 12,300 | 1046,00 | 85 000,00 |
7 | Труба эл.св. Ф127х4,5 (12м) | м | 13,700 | 1165,00 | 85 000,00 |
8 | Труба эл.св. Ф133х4,0 (11+нд м) | м | 14,000 | 1148,00 | 82000,00 |
9 | Труба эл.св. Ф159х4,0 (11,8+нд м) | м | 15,500 | 1271,00 | 82000,00 |
10 | Труба эл.св. Ф159х6,0 (11,8+нд м) | м | 22,800 | 1870,00 | 82000,00 |
11 | Труба эл.св. Ф219х4,0 (12+нд м) | м | 21,400 | 1970,00 | 92000,00 |
12 | Труба эл.св. Ф219х4,5 (11,8+нд м) | м | 24,000 | 2016,00 | 84000,00 |
13 | Труба эл.св. Ф219х6,0 (11,8+нд м) | м | 31,900 | 2776,00 | 87000,00 |
14 | Труба эл.св. Ф219х8,0 (11,8+нд м) | м | 42,000 | 3654,00 | 87000,00 |
15 | Труба эл.св. Ф273х6,0 (12+нд м) | м | 39,700 | 3772,00 | 95000,00 |
16 | Труба эл.св. Ф273х8,0 (12+нд м) | м | 52,600 | 4997,00 | 95000,00 |
17 | Труба эл.св. Ф273х10,0 (12+нд м) | м | 65,000 | 6175,00 | 95000,00 |
18 | Труба эл.св. Ф325х6,0 (12+нд м) | м | 48,000 | 4656,00 | 97000,00 |
19 | Труба эл.св. Ф325х8,0 (12+нд м) | м | 63,000 | 6111,00 | 97000,00 |
20 | Труба эл.св. Ф325х10,0 (12+нд м) | м | 78,000 | 7566,00 | 97000,00 |
21 | Труба эл.св. Ф426х6,0 (12+нд м) | м | 62,500 | 6488,00 | 103800,00 |
22 | Труба эл.св. Ф426х8,0 (12+нд м) | м | 82,600 | 8574,00 | 103800,00 |
23 | Труба эл.св. Ф426х10,0 (12+нд м) | м | 102,800 | 10671,00 | 103800,00 |
24 | Труба эл.св. Ф530х6,0 (12+нд м) | м | 77,500 | 8665,00 | 111800,00 |
25 | Труба эл.св. Ф530х8,0 (12+нд м) | м | 103,000 | 11176,00 | 108500,00 |
26 | Труба эл.св. Ф530х10,0 (12+нд м) | м | 128,300 | 13920,00 | 108500,00 |
27 | Труба эл.св. Ф630х8,0 (12+нд м) | м | 124,000 | 16306,00 | 131500,00 |
28 | Труба эл.св. Ф630х10,0 (12+нд м) | м | 155,000 | 20383,00 | 131500,00 |
Если в данном ассортименте Вы не нашли своей позиции, то обращайтесь любым,
удобным для Вас способом. Поможем…
+79591109822,+79893569550