(ГОСТ 10704-91, 10705-80) Настоящий стандарт устанавливает сортамент стальных электросварных прямошовных труб диаметром от 10 до 530 мм из углеродистой и низколегированной стали, применяемые для трубопроводов и конструкций различного назначения.
| № | Ед.изм. | вес ед. | Цена, м/шт | Цена, тн | |
| 1 | Труба эл.св. Ф57х3,0 (12 м) | м | 4,000 | 334,00 | 83 500,00 |
| 2 | Труба эл.св. Ф57х3,5 (12 м) | м | 4,650 | 388,00 | 83 500,00 |
| 3 | Труба эл.св. Ф76х3,5 (12 м) | м | 6,300 | 536,00 | 85 000,00 |
| 4 | Труба эл.св. Ф89х4,0 (11+нд м) | м | 8,450 | 718,00 | 85 000,00 |
| 5 | Труба эл.св. Ф102х3,5 (12 м) | м | 8,600 | 731,00 | 85 000,00 |
| 6 | Труба эл.св. Ф108х3,5 (11+нд м) | м | 9,100 | 773,00 | 85 000,00 |
| 7 | Труба эл.св. Ф114х4,0 (11+нд м) | м | 11,000 | 935,00 | 85 000,00 |
| 8 | Труба эл.св. Ф127х4,0 (12 м) | м | 12,250 | 1066,00 | 87 000,00 |
| 9 | Труба эл.св. Ф133х4,0 (12 м) | м | 12,920 | 1098,00 | 85 000,00 |
| 10 | Труба эл.св. Ф159х4,5 (12 м) | м | 17,250 | 1466,00 | 85 000,00 |
| 11 | Труба эл.св. Ф159х6,0 (12 м) | м | 22,700 | 1952,00 | 86 000,00 |
| 12 | Труба эл.св. Ф219х4,5 (12 м) | м | 24,000 | 2088,00 | 87 000,00 |
| 13 | Труба эл.св. Ф219х6,0 (12 м) | м | 31,900 | 2776,00 | 87 000,00 |
| 14 | Труба эл.св. Ф219х8,0 (12 м) | м | 41,700 | 3628,00 | 87 000,00 |
| 15 | Труба эл.св. Ф273х6,0 (12 м) | м | 39,700 | 3692,00 | 93 000,00 |
| 16 | Труба эл.св. Ф273х8,0 (12 м) | м | 52,500 | 4883,00 | 93 000,00 |
| 17 | Труба эл.св. Ф273х10,0 (12+нд м) | м | 65,000 | 6175,00 | 95 000,00 |
| 18 | Труба эл.св. Ф325х6,0 (12 м) | м | 47,500 | 4513,00 | 95 000,00 |
| 19 | Труба эл.св. Ф325х8,0 (12+нд м) | м | 63,000 | 6111,00 | 97 000,00 |
| 20 | Труба эл.св. Ф325х10,0 (12+нд м) | м | 78,000 | 7566,00 | 97 000,00 |
| 21 | Труба эл.св. Ф426х6,0 (12+нд м) | м | 62,500 | 6488,00 | 103800,00 |
| 22 | Труба эл.св. Ф426х8,0 (12+нд м) | м | 82,600 | 8574,00 | 103800,00 |
| 23 | Труба эл.св. Ф426х10,0 (12+нд м) | м | 102,800 | 10671,00 | 103800,00 |
| 24 | Труба эл.св. Ф530х6,0 (12+нд м) | м | 77,500 | 8665,00 | 111800,00 |
| 25 | Труба эл.св. Ф530х8,0 (12+нд м) | м | 103,000 | 11176,00 | 108500,00 |
| 26 | Труба эл.св. Ф530х10,0 (12+нд м) | м | 128,300 | 13920,00 | 108500,00 |
| 27 | Труба эл.св. Ф630х8,0 (12+нд м) | м | 124,000 | 16306,00 | 131500,00 |
| 28 | Труба эл.св. Ф630х10,0 (12+нд м) | м | 155,000 | 20383,00 | 131500,00 |
Если в данном ассортименте Вы не нашли своей позиции, то обращайтесь любым,
удобным для Вас способом. Поможем…
+79591109822,+79893569550![]()
